Voľné | Náhradníci | ||||
x | x.x. | x x | Bus 1 | x | x |
Aktualizované: | x.x.xx xx:xx | ||||
Miesto odchodu autobusu z Vrábľov: | |||||
Aktuálne
Videotéka
Termín: sobota 2. 12. až nedeľa 3. 12. 2023.
Miesto: Rekreačné stredisko Nové Mlyny, Tesáre (pri Topoľčanoch), mapa
Program:
sobota 2. 12. 2023:
od 9:30 ubytovanie
- 10:00 túra na Mačaciu skalu a späť (11 km, 3,17 hod. 257 m) Trasa na mapy.cz
- 15:30 večera
- 16:30 videotéka po videotéke zábava, tanec
nedeľa 3. 12. 2023:
- 9:00 raňajky
- 10:00 prechádzka po okolí, k prameňu Vajcovka, popri jazere (2,1 km, 35 min.)
- 12:30 obed
___________________________________________________
___________________________________________________
Horská záchranná služba dala k dizpozícii veľmi praktickú aplikáciu do smartfónov.
Článok o funkciách tu
Pre androidovské telefóny k dispozícii tu
_____________________________________
POČASIE
Sledujte búrky online a vyhnite sa im. Aplikácia do smartfónu upozorní na blížiacu sa búrku.
PODMIENKY NA HORÁCH
Horská služba - informácie o podmienkach na horách, neschodných chodníkoch, ...
TURISTICKÉ MAPY
Číslo | Dátum | Názov | Odchod | Ceny | ||||
Doprava | Ubytovanie s polpenziou | Poistenie do hôr * | Cestovné poistenie + poistenie do hôr | Cena celkom | ||||
1 | 11.3. 18.3 | Kobyla | 7:00 | 8,70 € | 8,70 € | |||
2 | 1.4. | Skýcov | 7:00 | 9,60 € | 9,60 € guláš v cene | |||
3 | 22.4. | Trávny Ždiar | 7:00 | 8,00 € | 0,70 € | 8,70 € | ||
4 | 6.5. | Vápeč | 6:00 | 9,20 € | 9,20 € | |||
5 | 27.5. | Poludnica | 6:00 | 11,80 € | 0,70 € | 12,50 € | ||
6 | 17.6. | Magurka | 6:00 | 8,80 € | 0,70 € | 9,50 € | ||
7 | 1.7. - 8.7. | Korutánske Alpy | 6:00 | 40,00 € | 350,00 € | do 16 r. 11,30 € nad 16 r. 17,80 € nad 71 r. 24,60 € | 401,30 € 407,80 € 414,60 € | |
8 | 22.7. | Muráň | 6:00 | 12,20 € | 12,20 € | |||
9 | 10.8 - 13.8. | Západné Tatry | 6:00 | 14,70 € | 150,00 € | 2,80 € | 167,50 € | |
10 | 31.8. - 3.9. | Poľské Tatry | 6:00 | 19,10 € | 150,00 € | do 16 r. 6,30 € nad 16 r. 9,60 € nad 71 r. 12,95 € | 175,40 € 178,70 € 182,05 € | |
11 | 23.9. | Veľký Šturec | 6:00 | 9,60 € | 0,70 € | 10,30 € | ||
12 | 14.10. | Vyhne | 7:00 | 5,90 € | 5,90 € | |||
13 | 4.11. | Dedečkova chata | 7:00 | 9,00 € | 0,70 € | 9,70 € | ||
* Poistenie do hôr pre lokality kde pôsobí Horská záchranná služba. Osoby do 18 rokov sú od poistenia oslobodené. Zoznam lokalít a detailnejšie informácie na stránke Poistenie. Kto má vlastné celoročné poistenie (napr. Alpenverein), toto poistenie do hôr neplatí. |